| 2025年 12月 12月9日(火) 午前休診(9:00〜15:00休診) 午後は通常診療 12月28日(日) 〜 1月4日(日) 休診 |
||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 12/02 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 12/03 | Wed | 休診 | ||||
| 12/04 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 12/05 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 12/06 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 12/07 | Sun | 休診 | ||||
| 12/08 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 12/09 | Tue | 午前休診 午後(〇) (9:00〜15:00 休診) |
||||
| 12/10 | Wed | 休診 | ||||
| 12/11 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 12/12 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 12/13 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 12/14 | Sun | 休診 | ||||
| 12/15 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 12/16 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 12/17 | Wed | 休診 | ||||
| 12/18 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 12/19 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 12/20 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 12/21 | Sun | 休診 | ||||
| 12/22 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 12/23 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 12/24 | Wed | 休診 | ||||
| 12/25 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 12/26 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 12/27 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 12/28 | Sun | 休診 | ||||
| 12/29 | Mon | 休診 | ||||
| 12/30 | Tue | 休診 | ||||
| 12/31 | Wed | 休診 | ||||
| 2026年 1月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Thu | |||||
| 01/02 | Fri | |||||
| 01/03 | Sat | |||||
| 01/04 | Sun | |||||
| 01/05 | Mon | |||||
| 01/06 | Tue | |||||
| 01/07 | Wed | |||||
| 01/08 | Thu | |||||
| 01/09 | Fri | |||||
| 01/10 | Sat | |||||
| 01/11 | Sun | |||||
| 01/12 | Mon | |||||
| 01/13 | Tue | |||||
| 01/14 | Wed | |||||
| 01/15 | Thu | |||||
| 01/16 | Fri | |||||
| 01/17 | Sat | |||||
| 01/18 | Sun | |||||
| 01/19 | Mon | |||||
| 01/20 | Tue | |||||
| 01/21 | Wed | |||||
| 01/22 | Thu | |||||
| 01/23 | Fri | |||||
| 01/24 | Sat | |||||
| 01/25 | Sun | |||||
| 01/26 | Mon | |||||
| 01/27 | Tue | |||||
| 01/28 | Wed | |||||
| 01/29 | Thu | |||||
| 01/30 | Fri | |||||
| 01/31 | Sat | |||||
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com