| 2026年 7月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | Wed | 休診 | ||||
| 07/02 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 07/03 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 07/04 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 07/05 | Sun | 休診 | ||||
| 07/06 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 07/07 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 07/08 | Wed | 休診 | ||||
| 07/09 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 07/10 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 07/11 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 07/12 | Sun | 休診 | ||||
| 07/13 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 07/14 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 07/15 | Wed | 休診 | ||||
| 07/16 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 07/17 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 07/18 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 07/19 | Sun | 休診 | ||||
| 07/20 | Mon | 休診 | ||||
| 07/21 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 07/22 | Wed | 休診 | ||||
| 07/23 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 07/24 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 07/25 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 07/26 | Sun | 休診 | ||||
| 07/27 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 07/28 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 07/29 | Wed | 休診 | ||||
| 07/30 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 07/31 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 2026年 8月 * 8月11日(火)〜16日(日) 休診です |
||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 08/02 | Sun | 休診 | ||||
| 08/03 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 08/04 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 08/05 | Wed | 休診 | ||||
| 08/06 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 08/07 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 08/08 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 08/09 | Sun | 休診 | ||||
| 08/10 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 08/11 | Tue | 休診 | ||||
| 08/12 | Wed | 休診 | ||||
| 08/13 | Thu | 休診 | ||||
| 08/14 | Fri | 休診 | ||||
| 08/15 | Sat | 休診 | ||||
| 08/16 | Sun | 休診 | ||||
| 08/17 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 08/18 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 08/19 | Wed | 休診 | ||||
| 08/20 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 08/21 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 08/22 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 08/23 | Sun | 休診 | ||||
| 08/24 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 08/25 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 08/26 | Wed | 休診 | ||||
| 08/27 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 08/28 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 08/29 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 08/30 | Sun | 休診 | ||||
| 08/31 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com