2025年 6月 6月2日(月) 臨時休診 6月23日(月) 臨時休診 6月23日(月)からしばらくの間、院長が入院治療のため不在となります 継続したお薬の処方、予防薬のお渡し、フードの販売はスタッフが対応いたします |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | Sun | 休診 | ||||
06/02 | Mon | 休診 | ||||
06/03 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
06/04 | Wed | 休診 | ||||
06/05 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
06/06 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
06/07 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
06/08 | Sun | 休診 | ||||
06/09 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
06/10 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
06/11 | Wed | 休診 | ||||
06/12 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
06/13 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
06/14 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
06/15 | Sun | 休診 | ||||
06/16 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
06/17 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
06/18 | Wed | 休診 | ||||
06/19 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
06/20 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
06/21 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
06/22 | Sun | 休診 | ||||
06/23 | Mon | 休診 | ||||
06/24 | Tue | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
06/25 | Wed | 休診 | ||||
06/26 | Thu | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
06/27 | Fri | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
06/28 | Sat | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
06/29 | Sun | 休診 | ||||
06/30 | Mon | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
2025年 7月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/01 | Tue | |||||
07/02 | Wed | |||||
07/03 | Thu | |||||
07/04 | Fri | |||||
07/05 | Sat | |||||
07/06 | Sun | |||||
07/07 | Mon | |||||
07/08 | Tue | |||||
07/09 | Wed | |||||
07/10 | Thu | |||||
07/11 | Fri | |||||
07/12 | Sat | |||||
07/13 | Sun | |||||
07/14 | Mon | |||||
07/15 | Tue | |||||
07/16 | Wed | |||||
07/17 | Thu | |||||
07/18 | Fri | |||||
07/19 | Sat | |||||
07/20 | Sun | |||||
07/21 | Mon | |||||
07/22 | Tue | |||||
07/23 | Wed | |||||
07/24 | Thu | |||||
07/25 | Fri | |||||
07/26 | Sat | |||||
07/27 | Sun | |||||
07/28 | Mon | |||||
07/29 | Tue | |||||
07/30 | Wed | |||||
07/31 | Thu |
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com