2025年 9月 9月16日(火) 臨時休診 9月19日(金) 午前の診療10:30まで(10:30〜15:00院長不在) |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/02 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/03 | Wed | 休診 | ||||
09/04 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/05 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/06 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
09/07 | Sun | 休診 | ||||
09/08 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/09 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/10 | Wed | 休診 | ||||
09/11 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/12 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/13 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
09/14 | Sun | 休診 | ||||
09/15 | Mon | 休診 | ||||
09/16 | Tue | 休診 | ||||
09/17 | Wed | 休診 | ||||
09/18 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/19 | Fri | 午前 10:30まで 午後(〇) (10:30〜15:00院長不在) |
||||
09/20 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
09/21 | Sun | 休診 | ||||
09/22 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/23 | Tue | 休診 | ||||
09/24 | Wed | 休診 | ||||
09/25 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/26 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/27 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
09/28 | Sun | 休診 | ||||
09/29 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/30 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) |
2025年 10月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | Wed | |||||
10/02 | Thu | |||||
10/03 | Fri | |||||
10/04 | Sat | |||||
10/05 | Sun | |||||
10/06 | Mon | |||||
10/07 | Tue | |||||
10/08 | Wed | |||||
10/09 | Thu | |||||
10/10 | Fri | |||||
10/11 | Sat | |||||
10/12 | Sun | |||||
10/13 | Mon | |||||
10/14 | Tue | |||||
10/15 | Wed | |||||
10/16 | Thu | |||||
10/17 | Fri | |||||
10/18 | Sat | |||||
10/19 | Sun | |||||
10/20 | Mon | |||||
10/21 | Tue | |||||
10/22 | Wed | |||||
10/23 | Thu | |||||
10/24 | Fri | |||||
10/25 | Sat | |||||
10/26 | Sun | |||||
10/27 | Mon | |||||
10/28 | Tue | |||||
10/29 | Wed | |||||
10/30 | Thu | |||||
10/31 | Fri |
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com