2025年 8月 6月23日(月)からしばらくの間、院長が入院治療のため不在となります 継続したお薬の処方、予防薬のお渡し、フードの販売はスタッフが対応いたします 診療再開は8月25日(月)を予定しています 8月1日(金) 臨時休診 8月7日(木) 臨時休診 8月13日(水)〜17日(日) 休診 8月19日(火) 臨時休診 |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | Fri | 休診 | ||||
08/02 | Sat | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
08/03 | Sun | 休診 | ||||
08/04 | Mon | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
08/05 | Tue | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
08/06 | Wed | 休診 | ||||
08/07 | Thu | 休診 | ||||
08/08 | Fri | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
08/09 | Sat | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
08/10 | Sun | 休診 | ||||
08/11 | Mon | 休診 | ||||
08/12 | Tue | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
08/13 | Wed | 休診 | ||||
08/14 | Thu | 休診 | ||||
08/15 | Fri | 休診 | ||||
08/16 | Sat | 休診 | ||||
08/17 | Sun | 休診 | ||||
08/18 | Mon | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
08/19 | Tue | 休診 | ||||
08/20 | Wed | 休診 | ||||
08/21 | Thu | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
08/22 | Fri | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
08/23 | Sat | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
08/24 | Sun | 休診 | ||||
08/25 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
08/26 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
08/27 | Wed | 休診 | ||||
08/28 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
08/29 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
08/30 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
08/31 | Sun | 休診 |
2025年 9月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | Mon | |||||
09/02 | Tue | |||||
09/03 | Wed | |||||
09/04 | Thu | |||||
09/05 | Fri | |||||
09/06 | Sat | |||||
09/07 | Sun | |||||
09/08 | Mon | |||||
09/09 | Tue | |||||
09/10 | Wed | |||||
09/11 | Thu | |||||
09/12 | Fri | |||||
09/13 | Sat | |||||
09/14 | Sun | |||||
09/15 | Mon | |||||
09/16 | Tue | |||||
09/17 | Wed | |||||
09/18 | Thu | |||||
09/19 | Fri | |||||
09/20 | Sat | |||||
09/21 | Sun | |||||
09/22 | Mon | |||||
09/23 | Tue | |||||
09/24 | Wed | |||||
09/25 | Thu | |||||
09/26 | Fri | |||||
09/27 | Sat | |||||
09/28 | Sun | |||||
09/29 | Mon | |||||
09/30 | Tue |
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com