2025年 10月 10月2日(木) 午前の診療10:30まで(10:30〜15:00院長不在) 10月14日(火) 午前院長不在(9:00〜15:00院長不在) |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | Wed | 休診 | ||||
10/02 | Thu | 午前 10:30まで 午後(〇) (10:30〜15:00院長不在) |
||||
10/03 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/04 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
10/05 | Sun | 休診 | ||||
10/06 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/07 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/08 | Wed | 休診 | ||||
10/09 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/10 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/11 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
10/12 | Sun | 休診 | ||||
10/13 | Mon | 休診 | ||||
10/14 | Tue | 午前院長不在 午後(〇) (9:00〜15:00院長不在) |
||||
10/15 | Wed | 休診 | ||||
10/16 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/17 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/18 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
10/19 | Sun | 休診 | ||||
10/20 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/21 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/22 | Wed | 休診 | ||||
10/23 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/24 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/25 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
10/26 | Sun | 休診 | ||||
10/27 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/28 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/29 | Wed | 休診 | ||||
10/30 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/31 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) |
2025年 11月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | Sat | |||||
11/02 | Sun | |||||
11/03 | Mon | |||||
11/04 | Tue | |||||
11/05 | Wed | |||||
11/06 | Thu | |||||
11/07 | Fri | |||||
11/08 | Sat | |||||
11/09 | Sun | |||||
11/10 | Mon | |||||
11/11 | Tue | |||||
11/12 | Wed | |||||
11/13 | Thu | |||||
11/14 | Fri | |||||
11/15 | Sat | |||||
11/16 | Sun | |||||
11/17 | Mon | |||||
11/18 | Tue | |||||
11/19 | Wed | |||||
11/20 | Thu | |||||
11/21 | Fri | |||||
11/22 | Sat | |||||
11/23 | Sun | |||||
11/24 | Mon | |||||
11/25 | Tue | |||||
11/26 | Wed | |||||
11/27 | Thu | |||||
11/28 | Fri | |||||
11/29 | Sat | |||||
11/30 | Sun |
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com