| 2025年 11月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 11/02 | Sun | 休診 | ||||
| 11/03 | Mon | 休診 | ||||
| 11/04 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 11/05 | Wed | 休診 | ||||
| 11/06 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 11/07 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 11/08 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 11/09 | Sun | 休診 | ||||
| 11/10 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 11/11 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 11/12 | Wed | 休診 | ||||
| 11/13 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 11/14 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 11/15 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 11/16 | Sun | 休診 | ||||
| 11/17 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 11/18 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 11/19 | Wed | 休診 | ||||
| 11/20 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 11/21 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 11/22 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 11/23 | Sun | 休診 | ||||
| 11/24 | Mon | 休診 | ||||
| 11/25 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 11/26 | Wed | 休診 | ||||
| 11/27 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 11/28 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 11/29 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 11/30 | Sun | 休診 | ||||
| 2025年 12月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | Mon | |||||
| 12/02 | Tue | |||||
| 12/03 | Wed | |||||
| 12/04 | Thu | |||||
| 12/05 | Fri | |||||
| 12/06 | Sat | |||||
| 12/07 | Sun | |||||
| 12/08 | Mon | |||||
| 12/09 | Tue | |||||
| 12/10 | Wed | |||||
| 12/11 | Thu | |||||
| 12/12 | Fri | |||||
| 12/13 | Sat | |||||
| 12/14 | Sun | |||||
| 12/15 | Mon | |||||
| 12/16 | Tue | |||||
| 12/17 | Wed | |||||
| 12/18 | Thu | |||||
| 12/19 | Fri | |||||
| 12/20 | Sat | |||||
| 12/21 | Sun | |||||
| 12/22 | Mon | |||||
| 12/23 | Tue | |||||
| 12/24 | Wed | |||||
| 12/25 | Thu | |||||
| 12/26 | Fri | |||||
| 12/27 | Sat | |||||
| 12/28 | Sun | |||||
| 12/29 | Mon | |||||
| 12/30 | Tue | |||||
| 12/31 | Wed | |||||
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com