2025年 4月 4月8日(火) 午後の診療4時から(12:00〜16:00 院長不在) 4月10日(木) 院長不在(9:00〜18:00 院長不在) 4月17日(木) 午後の診療4時から(12:00〜16:00 院長不在) 4月25日(金) 午後 臨時休診 4月28日(月) 院長不在(9:00〜18:00 院長不在) |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
04/02 | Wed | 休診 | ||||
04/03 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
04/04 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
04/05 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
04/06 | Sun | 休診 | ||||
04/07 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
04/08 | Tue | 午前(〇) 午後の診療4時から (12:00〜16:00 院長不在) |
||||
04/09 | Wed | 休診 | ||||
04/10 | Thu | 午前 院長不在 午後 院長不在 (9:00〜18:00 院長不在) |
||||
04/11 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
04/12 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
04/13 | Sun | 休診 | ||||
04/14 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
04/15 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
04/16 | Wed | 休診 | ||||
04/17 | Thu | 午前(〇) 午後の診療4時から (12:00〜16:00 院長不在) |
||||
04/18 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
04/19 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
04/20 | Sun | 休診 | ||||
04/21 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
04/22 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
04/23 | Wed | 休診 | ||||
04/24 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
04/25 | Fri | 午前(〇) 午後休診 | ||||
04/26 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
04/27 | Sun | 休診 | ||||
04/28 | Mon | 午前院長不在 午後院長不在 (9:00〜18:00 院長不在) |
||||
04/29 | Tue | 休診 | ||||
04/30 | Wed | 休診 |
2025年 5月 5月9日(金) 午後院長不在(12:00〜18:00 院長不在) 5月15日(木) 午後の診療4時から(12:00〜16:00 院長不在) 5月27日(火) 午後院長不在(12:00〜18:00 院長不在) |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/02 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/03 | Sat | 休診 | ||||
05/04 | Sun | 休診 | ||||
05/05 | Mon | 休診 | ||||
05/06 | Tue | 休診 | ||||
05/07 | Wed | 休診 | ||||
05/08 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/09 | Fri | 午前(〇) 午後院長不在 (12:00〜18:00 院長不在) |
||||
05/10 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
05/11 | Sun | 休診 | ||||
05/12 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/13 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/14 | Wed | 休診 | ||||
05/15 | Thu | 午前(〇) 午後の診療4時から (12:00〜16:00 院長不在) |
||||
05/16 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/17 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
05/18 | Sun | 休診 | ||||
05/19 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/20 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/21 | Wed | 休診 | ||||
05/22 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/23 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/24 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
05/25 | Sun | 休診 | ||||
05/26 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/27 | Tue | 午前(〇) 午後院長不在 (12:00〜18:00 院長不在) |
||||
05/28 | Wed | 休診 | ||||
05/29 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/30 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/31 | Sat | 午前(〇) 午後休診 |
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com