| 2026年 2月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | Sun | 休診 | ||||
| 02/02 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/03 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/04 | Wed | 休診 | ||||
| 02/05 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/06 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/07 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 02/08 | Sun | 休診 | ||||
| 02/09 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/10 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/11 | Wed | 休診 | ||||
| 02/12 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/13 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/14 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 02/15 | Sun | 休診 | ||||
| 02/16 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/17 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/18 | Wed | 休診 | ||||
| 02/19 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/20 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/21 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 02/22 | Sun | 休診 | ||||
| 02/23 | Mon | 休診 | ||||
| 02/24 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/25 | Wed | 休診 | ||||
| 02/26 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/27 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/28 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 2026年 3月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | Sun | |||||
| 03/02 | Mon | |||||
| 03/03 | Tue | |||||
| 03/04 | Wed | |||||
| 03/05 | Thu | |||||
| 03/06 | Fri | |||||
| 03/07 | Sat | |||||
| 03/08 | Sun | |||||
| 03/09 | Mon | |||||
| 03/10 | Tue | |||||
| 03/11 | Wed | |||||
| 03/12 | Thu | |||||
| 03/13 | Fri | |||||
| 03/14 | Sat | |||||
| 03/15 | Sun | |||||
| 03/16 | Mon | |||||
| 03/17 | Tue | |||||
| 03/18 | Wed | |||||
| 03/19 | Thu | |||||
| 03/20 | Fri | |||||
| 03/21 | Sat | |||||
| 03/22 | Sun | |||||
| 03/23 | Mon | |||||
| 03/24 | Tue | |||||
| 03/25 | Wed | |||||
| 03/26 | Thu | |||||
| 03/27 | Fri | |||||
| 03/28 | Sat | |||||
| 03/29 | Sun | |||||
| 03/30 | Mon | |||||
| 03/31 | Tue | |||||
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com