| 2026年 5月 *5月7日(木) 臨時休診です *5月14日(木) 午後の診療4時から |
||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 05/02 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 05/03 | Sun | 休診 | ||||
| 05/04 | Mon | 休診 | ||||
| 05/05 | Tue | 休診 | ||||
| 05/06 | Wed | 休診 | ||||
| 05/07 | Thu | 休診 | ||||
| 05/08 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 05/09 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 05/10 | Sun | 休診 | ||||
| 05/11 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 05/12 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 05/13 | Wed | 休診 | ||||
| 05/14 | Thu | 午前(〇) 午後の診療4時から(12:00〜16:00 院長不在) | ||||
| 05/15 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 05/16 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 05/17 | Sun | 休診 | ||||
| 05/18 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 05/19 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 05/20 | Wed | 休診 | ||||
| 05/21 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 05/22 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 05/23 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 05/24 | Sun | 休診 | ||||
| 05/25 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 05/26 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 05/27 | Wed | 休診 | ||||
| 05/28 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 05/29 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 05/30 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 05/31 | Sun | 休診 | ||||
| 2026年 6月 *6月8日(月) 午前院長不在 *6月11日(木) 午後院長不在 |
||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 06/02 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 06/03 | Wed | 休診 | ||||
| 06/04 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 06/05 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 06/06 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 06/07 | Sun | 休診 | ||||
| 06/08 | Mon | 午前院長不在 午後(〇) (9:00〜15:00 院長不在) |
||||
| 06/09 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 06/10 | Wed | 休診 | ||||
| 06/11 | Thu | 午前(〇) 午後院長不在 (12:00〜18:00 院長不在) |
||||
| 06/12 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 06/13 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 06/14 | Sun | 休診 | ||||
| 06/15 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 06/16 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 06/17 | Wed | 休診 | ||||
| 06/18 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 06/19 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 06/20 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 06/21 | Sun | 休診 | ||||
| 06/22 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 06/23 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 06/24 | Wed | 休診 | ||||
| 06/25 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 06/26 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 06/27 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 06/28 | Sun | 休診 | ||||
| 06/29 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 06/30 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com